GTA 5 - RENK KODLARI
GTA5 - RENK KODLARI
vice-online.com
|
ID |
Tanım |
Hex (Web RGB) |
RGB |
Önizleme |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Metalik Siyah | #0d1116 | 13, 17, 22 | |
| 1 | Metalik Grafit Siyah | #1c1d21 | 28, 29, 33 | |
| 2 | Metalik Çelik Siyah | #32383d | 50, 56, 61 | |
| 3 | Metalik Koyu Gümüş | #454b4f | 69, 75, 79 | |
| 4 | Metalik Gümüş | #999da0 | 153, 157, 160 | |
| 5 | Metalik Gümüş Mavi | #c2c4c6 | 194, 196, 198 | |
| 6 | Metalik Çelik Gri | #979a97 | 151, 154, 151 | |
| 7 | Metalik Gölge Gümüş | #637380 | 99, 115, 128 | |
| 8 | Metalik Taş Gümüş | #63625c | 99, 98, 92 | |
| 9 | Metalik Geceyarısı Gümüş | #3c3f47 | 60, 63, 71 | |
| 10 | Metalik Silah Rengi | #444e54 | 68, 78, 84 | |
| 11 | Metalik Antrasit Gri | #1d2129 | 29, 33, 41 | |
| 12 | Mat Siyah | #13181f | 19, 24, 31 | |
| 13 | Mat Gri | #26282a | 38, 40, 42 | |
| 14 | Mat Açık Gri | #515554 | 81, 85, 84 | |
| 15 | Siyah | #151921 | 21, 25, 33 | |
| 16 | Siyah Poli | #1e2429 | 30, 36, 41 | |
| 17 | Koyu Gümüş | #333a3c | 51, 58, 60 | |
| 18 | Gümüş | #8c9095 | 140, 144, 149 | |
| 19 | Silah Gümüş | #39434d | 57, 67, 77 | |
| 20 | Gölge Gümüş | #506272 | 80, 98, 114 | |
| 21 | Aşınmış Siyah | #1e232f | 30, 35, 47 | |
| 22 | Aşınmış Grafit | #363a3f | 54, 58, 63 | |
| 23 | Aşınmış Gümüş Gri | #a0a199 | 160, 161, 153 | |
| 24 | Aşınmış Gümüş | #d3d3d3 | 211, 211, 211 | |
| 25 | Aşınmış Gümüş Mavi | #b7bfca | 183, 191, 202 | |
| 26 | Aşınmış Gölge Gümüş | #778794 | 119, 135, 148 | |
| 27 | Metalik Kırmızı | #c00e1a | 192, 14, 26 | |
| 28 | Metalik Torino Kırmızısı | #da1918 | 218, 25, 24 | |
| 29 | Metalik Formula Kırmızısı | #b6111b | 182, 17, 27 | |
| 30 | Metalik Alev Kırmızısı | #a51e23 | 165, 30, 35 | |
| 31 | Metalik Zarif Kırmızı | #7b1a22 | 123, 26, 34 | |
| 32 | Metalik Garnet Kırmızısı | #8e1b1f | 142, 27, 31 | |
| 33 | Metalik Çöl Kırmızısı | #6f1818 | 111, 24, 24 | |
| 34 | Metalik Cabernet Kırmızısı | #49111d | 73, 17, 29 | |
| 35 | Metalik Şeker Kırmızısı | #b60f25 | 182, 15, 37 | |
| 36 | Metalik Gündoğumu Turuncu | #d44a17 | 212, 74, 23 | |
| 37 | Metalik Klasik Altın | #c2944f | 194, 148, 79 | |
| 38 | Metalik Turuncu | #f78616 | 247, 134, 22 | |
| 39 | Mat Kırmızı | #cf1f21 | 207, 31, 33 | |
| 40 | Mat Koyu Kırmızı | #732021 | 115, 32, 33 | |
| 41 | Mat Turuncu | #f27d20 | 242, 125, 32 | |
| 42 | Mat Sarı | #ffc91f | 255, 201, 31 | |
| 43 | Kırmızı | #9c1016 | 156, 16, 22 | |
| 44 | Açık Kırmızı | #de0f18 | 222, 15, 24 | |
| 45 | Garnet Kırmızısı | #8f1e17 | 143, 30, 23 | |
| 46 | Aşınmış Kırmızı | #a94744 | 169, 71, 68 | |
| 47 | Aşınmız Altın Kırmızısı | #b16c51 | 177, 108, 81 | |
| 48 | Aşınmış Koyu Kırmızı | #371c25 | 55, 28, 37 | |
| 49 | Metalik Koyu Yeşil | #132428 | 19, 36, 40 | |
| 50 | Metalik Yarış Yeşil | #122e2b | 18, 46, 43 | |
| 51 | Metalik Deniz Yeşili | #12383c | 18, 56, 60 | |
| 52 | Metalik Zeytin Yeşili | #31423f | 49, 66, 63 | |
| 53 | Metalik Yeşil | #155c2d | 21, 92, 45 | |
| 54 | Metalik Mavi Benzin Yeşili | #1b6770 | 27, 103, 112 | |
| 55 | Metalik Limon Yeşili | #66b81f | 102, 184, 31 | |
| 56 | Koyu Yeşil | #22383e | 34, 56, 62 | |
| 57 | Yeşil | #1d5a3f | 29, 90, 63 | |
| 58 | Aşınmış Koyu Yeşil | #2d423f | 45, 66, 63 | |
| 59 | Aşınmış Yeşil | #45594b | 69, 89, 75 | |
| 60 | Aşınmış Deniz Rengi | #65867f | 101, 134, 127 | |
| 61 | Aşınmış Gündoğumu Mavisi | #222e46 | 34, 46, 70 | |
| 62 | Metalik Koyu Mavi | #233155 | 35, 49, 85 | |
| 63 | Metalik Saksonya Mavisi | #304c7e | 48, 76, 126 | |
| 64 | Metalik Mavi | #47578f | 71, 87, 143 | |
| 65 | Metalik Marine Mavisi | #637ba7 | 99, 123, 167 | |
| 66 | Metalik Liman Mavisi | #394762 | 57, 71, 98 | |
| 67 | Metalik Elmas Mavisi | #d6e7f1 | 214, 231, 241 | |
| 68 | Metalik Surf Mavisi | #76afbe | 118, 175, 190 | |
| 69 | Metalik Denizci Mavisi | #345e72 | 52, 94, 114 | |
| 70 | Metalik Açık Mavi | #0b9cf1 | 11, 156, 241 | |
| 71 | Metalik Mor Mavisi | #2f2d52 | 47, 45, 82 | |
| 72 | Metalik Spinnaker Mavisi | #282c4d | 40, 44, 77 | |
| 73 | Metalik Ultra Mavi | #2354a1 | 35, 84, 161 | |
| 74 | Metalik Açık Mavi | #6ea3c6 | 110, 163, 198 | |
| 75 | Koyu Mavi | #112552 | 17, 37, 82 | |
| 76 | Gündoğumu Mavisi | #1b203e | 27, 32, 62 | |
| 77 | Mavi | #275190 | 39, 81, 144 | |
| 78 | Deniz Köpüğü Mavisi | #608592 | 96, 133, 146 | |
| 79 | Açık Mavi | #2446a8 | 36, 70, 168 | |
| 80 | Havuz Mavisi | #4271e1 | 66, 113, 225 | |
| 81 | Açık Mavi 2 | #3b39e0 | 59, 57, 224 | |
| 82 | Mat Koyu Mavi | #1f2852 | 31, 40, 82 | |
| 83 | Mat Mavi | #253aa7 | 37, 58, 167 | |
| 84 | Mat Günbatımı Mavisi | #1c3551 | 28, 53, 81 | |
| 85 | Aşınmış Koyu Mavi | #4c5f81 | 76, 95, 129 | |
| 86 | Aşınmış Mavi | #58688e | 88, 104, 142 | |
| 87 | Aşınmış Açık Mavi | #74b5d8 | 116, 181, 216 | |
| 88 | Metalik Taksi Sarısı | #ffcf20 | 255, 207, 32 | |
| 89 | Metalik Yarış Sarısı | #fbe212 | 251, 226, 18 | |
| 90 | Metalik Bronz | #916532 | 145, 101, 50 | |
| 91 | Metalik Kuş Sarısı | #e0e13d | 224, 225, 61 | |
| 92 | Metalik Limon Yeşili | #98d223 | 152, 210, 35 | |
| 93 | Metalik Şampanya | #9b8c78 | 155, 140, 120 | |
| 94 | Metalik Pueblo Bej | #503218 | 80, 50, 24 | |
| 95 | Metalik Koyu Fildişi | #473f2b | 71, 63, 43 | |
| 96 | Metalik Kakao Kahverengisi | #221b19 | 34, 27, 25 | |
| 97 | Metalik Altın Kahverengi | #653f23 | 101, 63, 35 | |
| 98 | Metalik Açık Kahvrengi | #775c3e | 119, 92, 62 | |
| 99 | Metalik Saman Bej | #ac9975 | 172, 153, 117 | |
| 100 | Metalik Yosun Kahverengisi | #6c6b4b | 108, 107, 75 | |
| 101 | Metalik Biston Kahverengisi | #402e2b | 64, 46, 43 | |
| 102 | Metalik Kayın Ağacı | #a4965f | 164, 150, 95 | |
| 103 | Metalik Koyu Kayın Ağacı | #46231a | 70, 35, 26 | |
| 104 | Metalik Kakao Turuncusu | #752b19 | 117, 43, 25 | |
| 105 | Metalik Kumsal Rengi | #bfae7b | 191, 174, 123 | |
| 106 | Metalik Güneş Kumu | #dfd5b2 | 223, 213, 178 | |
| 107 | Metalik Krem | #f7edd5 | 247, 237, 213 | |
| 108 | Kahverengi | #3a2a1b | 58, 42, 27 | |
| 109 | Orta Kahverengi | #785f33 | 120, 95, 51 | |
| 110 | Açık Kahverengi | #b5a079 | 181, 160, 121 | |
| 111 | Metalik Beyaz | #fffff6 | 255, 255, 246 |
|
| 112 | Metalik Buz Beyazı | #eaeaea | 234, 234, 234 | |
| 113 | Metalik Bal Beji | #b0ab94 | 176, 171, 148 | |
| 114 | Aşınmış Kahverengi | #453831 | 69, 56, 49 | |
| 115 | Aşınmış Koyu Kahverengi | #2a282b | 42, 40, 43 | |
| 116 | Aşınmış Saman Beji | #726c57 | 114, 108, 87 | |
| 117 | Fırçalanmış Çelik Rengi | #6a747c | 106, 116, 124 | |
| 118 | Fırçalanmış Koyu Çelik | #354158 | 53, 65, 88 | |
| 119 | Alüminyum | #9ba0a8 | 155, 160, 168 | |
| 120 | Krom | #5870a1 | 88, 112, 161 | |
| 121 | Aşınmış Beyaz | #eae6de | 234, 230, 222 | |
| 122 | Grimtrak Beyaz | #dfddd0 | 223, 221, 208 | |
| 123 | Aşınmış Turuncu | #f2ad2e | 242, 173, 46 | |
| 124 | Aşınmış aÇIK tURUNCU | #f9a458 | 249, 164, 88 | |
| 125 | Metalik Securicor Yeşili | #83c566 | 131, 197, 102 | |
| 126 | Aşınmış Taksi Sarısı | #f1cc40 | 241, 204, 64 | |
| 127 | Polis Mavisi | #4cc3da | 76, 195, 218 | |
| 128 | Mat Yeşil | #4e6443 | 78, 100, 67 | |
| 129 | Mat Kahverengi | #bcac8f | 188, 172, 143 | |
| 130 | Turuncu | #f8b658 | 248, 182, 88 | |
| 131 | Mat Beyaz | #fcf9f1 | 252, 249, 241 | |
| 132 | Beyaz | #fffffb | 255, 255, 251 | |
| 133 | Ordu Yeşili | #81844c | 129, 132, 76 | |
| 134 | Saf Beyaz | #ffffff | 255, 255, 255 | |
| 135 | Sıcak Pembe | #f21f99 | 242, 31, 153 | |
| 136 | Somon Pembesi | #fdd6cd | 253, 214, 205 | |
| 137 | Metalik Vermillion Pembesi | #df5891 | 223, 88, 145 | |
| 138 | Turuncu | #f6ae20 | 246, 174, 32 | |
| 139 | Yeşil | #b0ee6e | 176, 238, 110 | |
| 140 | Mavi | #08e9fa | 8, 233, 250 | |
| 141 | Metalik Mavimsi Siyah | #0a0c17 | 10, 12, 23 | |
| 142 | Metalik Morumsu Siyah | #0c0d18 | 12, 13, 24 | |
| 143 | Metalik Kırmızımsı Siyah | #0e0d14 | 14, 13, 20 | |
| 144 | Avcı Yeşili | #9f9e8a | 159, 158, 138 | |
| 145 | Metalik Pembe | #621276 | 98, 18, 118 | |
| 146 | Metalik V Koyu Mavisi | #0b1421 | 11, 20, 33 | |
| 147 | Modshop Siyahı | #11141a | 17, 20, 26 | |
| 148 | Mat Mor | #6b1f7b | 107, 31, 123 | |
| 149 | Mat Koyu Mor | #1e1d22 | 30, 29, 34 | |
| 150 | Metalik Lav Kırmızısı | #bc1917 | 188, 25, 23 | |
| 151 | Mat Orman Yeşili | #2d362a | 45, 54, 42 | |
| 152 | Mat Zeytin Yeşili | #696748 | 105, 103, 72 | |
| 153 | Mat Çöl Kahverengisi | #7a6c55 | 122, 108, 85 | |
| 154 | Mat Bronz Çöl Rengi | #c3b492 | 195, 180, 146 | |
| 155 | Mat Foilage Yeşili | #5a6352 | 90, 99, 82 | |
| 156 | Varsayılan Alışım Rengi | #81827f | 129, 130, 127 | |
| 157 | Epsilon Mavisi | #afd6e4 | 175, 214, 228 | |
| 158 | Saf Altın Rengi | #7a6440 | 122, 100, 64 | |
| 159 | Fırçalanmış Altın Rengi | #7f6a48 | 127, 106, 72 |
-
4
11 Yorum
Önerilen Yorumlar